ON SITE | ||
---|---|---|
PRESENCIAL | EN LÍNEA | |
TIER "1" COUNTRIES | U$D 500.00 | U$D 250.00 |
TIER "2" COUNTRIES ** | U$D 400.00 | U$D 200.00 |
MEDICAL RESIDENTS | U$D 200.00 | U$D 100.00 |
NON DOCTORS HEALTHCARE PROFESSIONALS / STUDENTS | U$D 100.00 | U$D 100.00 |
PAYMENT DEADLINE | 10/23/2024 |
ON SITE | ||
---|---|---|
IN- PERSON | ONLINE | |
PROFESSIONALS | AR$ 252.000 | AR$ 126.000 |
MEDICAL RESIDENTS | AR$ 126.000 | AR$ 63.000 |
NON DOCTORS HEALTHCARE PROFESSIONALS / STUDENTS | AR$ 63.000 | AR$ 63.000 |
PAYMENT DEADLINE | 10/23/2024 |
* Países de Latinoamérica y África.
** Los becados deberán completar su inscripción escribiendo en el formulario"Regístrese ahora" su código de beca.
El arancel del congreso es 300 a 500 dólares (-50% si participa on-line), según el momento en que se inscriba.
Todo aquél que quiera inscribirse pagando un arancel menor, deberá enviar por mail una foto que acredite su condición.
ON SITE | ||
---|---|---|
IN- PERSON | ONLINE | |
TIER "1" COUNTRIES | U$D 500.00 | U$D 250.00 |
TIER "2" COUNTRIES ** | U$D 400.00 | U$D 200.00 |
MEDICAL RESIDENTS | U$D 200.00 | U$D 100.00 |
NON DOCTORS HEALTHCARE PROFESSIONALS / STUDENTS | U$D 100.00 | U$D 100.00 |
PAYMENT DEADLINE | 10/23/2024 |
ON SITE | ||
---|---|---|
IN- PERSON | ONLINE | |
PROFESSIONALS | AR$ 252.000 | AR$ 126.000 |
MEDICAL RESIDENTS | AR$ 126.000 | AR$ 63.000 |
NON DOCTORS HEALTHCARE PROFESSIONALS / STUDENTS | AR$ 63.000 | AR$ 63.000 |
PAYMENT DEADLINE | 10/23/2024 |
*Latín América and Africa countries.
** Scholarships recipients must complete their registration by writing the scholarship code in the "Register now" form.
The congress fee is 300 to 500 dollars (-50% on-line participation) depending on the time of registration.
Anyone who wants to register by paying a lower fee, must attach by mail a photo that proves their condition.
ON SITE | ||
---|---|---|
DI PERSONA | IN LINEA | |
TIER "1" COUNTRIES | U$D 500.00 | U$D 250.00 |
TIER "2" COUNTRIES ** | U$D 400.00 | U$D 200.00 |
MEDICAL RESIDENTS | U$D 200.00 | U$D 100.00 |
NON DOCTORS HEALTHCARE PROFESSIONALS / STUDENTS | U$D 100.00 | U$D 100.00 |
PAYMENT DEADLINE | 10/23/2024 |
ON SITE | ||
---|---|---|
IN- PERSON | ONLINE | |
PROFESSIONALS | AR$ 252.000 | AR$ 126.000 |
MEDICAL RESIDENTS | AR$ 126.000 | AR$ 63.000 |
NON DOCTORS HEALTHCARE PROFESSIONALS / STUDENTS | AR$ 63.000 | AR$ 63.000 |
PAYMENT DEADLINE | 10/23/2024 |
* Paesi dell'America Latina e dell'Africa.
** Gli assegnatari di borsa di studio, dovranno completare la propria iscrizione scrivendo il codice di borsa di studio nel modulo "Registrate ora".
La quota di iscrizione va dai 300 ai 500 dollari (-50% partecipazione on line) a seconda dal momento di iscrizione.
Chi vuole iscriversi pagando una quota inferiore, dovrà allegare per e-mail la foto che dimostri il proprio stato.
Per registrarsi all' IPDWC dalla WHAD&P, compilare il modulo "Dati personali" e indica il suo stato di partecipante nel modulo "Registrate ora".